
| Monte Bianco | Altezza 4.810 m | Alpi Graie | - Italia - Francia - |
| Monte Rosa | Altezza 4.634 m | Alpi Pennine | - Italia - Svizzera - |
| Cervino | Altezza 4.478 m | Alpi Pennine | - Italia - |
| Finsteraarhorn | Altezza 4.274 m | Alpi Bernesi | - Svizzera - |
| Großglockner | Altezza 3.798 m | Alpi Noriche | - Austria - |
| Mulhacen | Altezza 3.478 m | Sierra Nevada | - Spagna - |
| Pico De Aneto | Altezza 3.404 m | Pirenei | - Spagna - |
| Marmolada | Altezza 3343 m | Dolomiti | - Italia - |
| Etna | Altezza 3.323 m | Apennini | - Italia - |
| Zugspitze | Altezza 2.962 m | Alpi Bavaresi | - Germania - |
| Musala | Altezza 2.925 m | Rila | - Bulgaria - |
| Olimpo | Altezza 2.917 m | Monti della Tessaglia | - Grecia - |
| Triglav | Altezza 2.864 m | Alpi Giulie | - Slovenia - |
| Korab | Altezza 2.753 m | Monti Sar | - Albania - Macedonia - |
In evidenza
Diari di viaggio
Advertising
Ultime schede inserite