| Nome stato | Bandiera | Data di entrata nella UE | |
|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 1/1/1995 | |
| 2 | Belgio | 1/1/1958 | |
| 3 | Bulgaria | 1/05/2007 | |
| 4 | Repubblica Ceca | 1/05/2004 | |
| 5 | Cipro | 1/05/2004 | |
| 6 | Croazia | 1/05/2013 | |
| 7 | Danimarca | 1/1/1973 | |
| 8 | Estonia | 1/05/2004 | |
| 9 | Finlandia | 1/1/1995 | |
| 10 | Francia | 1/1/1958 | |
| 11 | Germania | 1/1/1958 | |
| 12 | Grecia | 1/1/1981 | |
| 13 | Irlanda | 1/1/1973 | |
| 14 | Italia | 1/1/1958 | |
| 15 | Lettonia | 1/05/2004 | |
| 16 | Lituania | 1/05/2004 | |
| 17 | Lussemburgo | 1/1/1958 | |
| 18 | Malta | 1/05/2004 | |
| 19 | Paesi Bassi | 1/1/1958 | |
| 20 | Polonia | 1/05/2004 | |
| 21 | Portogallo | 1/1/1986 | |
| 22 | Romania | 1/05/2007 | |
| 23 | Slovacchia | 1/05/2004 | |
| 24 | Slovenia | 1/05/2004 | |
| 25 | Spagna | 1/1/1986 | |
| 26 | Svezia | 1/1/1995 | |
| 27 | Ungheria | 1/05/2004 |
In questa pagina trovi un elenco dei paesi appartenenti alla Unione Europea (UE).

