Quali sono le maggiori città dell’Europa?
In questa pagina trovi un elenco con le 100 città europee più popolose.
| Posizione | Nome città | Popolazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | Mosca | 8.297.000 ab. | Russia |
| 2 | Londra | 7.074.000 ab. | Regno Unito |
| 3 | San Pietroburgo | 4.678.000 ab. | Russia |
| 4 | Berlino | 3.387.000 ab. | Germania |
| 5 | Madrid | 2.824.000 ab. | Spagna |
| 6 | Roma | 2.649.000 ab. | Italia |
| 7 | Kiev | 2.590.000 ab. | Ucraina |
| 8 | Parigi | 2.152.000 ab. | Francia |
| 9 | Bucarest | 2.016.000 ab. | Romania |
| 10 | Budapest | 1.825.000 ab. | Ungheria |
| 11 | Amburgo | 1.705.000 ab. | Germania |
| 12 | Minsk | 1.677.000 ab. | Bielorussia |
| 13 | Varsavia | 1.615.000 ab. | Polonia |
| 14 | Belgrado | 1.594.000 ab. | Serbia |
| 15 | Vienna | 1.540.000 ab. | Austria |
| 16 | Kharkov | 1.494.000 ab. | Ucraina |
| 17 | Barcelona | 1.455.000 ab. | Spagna |
| 18 | Novosibirsk | 1.400.000 ab. | Russia |
| 19 | Nizhny Novgorod | 1.358.000 ab. | Russia |
| 20 | Milano | 1.306.000 ab. | Italia |
| 21 | Ekaterinoburg | 1.267.000 ab. | Russia |
| 22 | Monaco di Baviera | 1.195.000 ab. | Germania |
| 23 | Praga | 1.193.000 ab. | Repubblica Ceca |
| 24 | Samara | 1.165.000 ab. | Russia |
| 25 | Omsk | 1.153.000 ab. | Russia |
| 26 | Sofia | 1.139.000 ab. | Bulgaria |
| 27 | Dnepropetrovsk | 1.108.000 ab. | Ucraina |
| 28 | Kazan | 1.092.000 ab. | Russia |
| 29 | Ufa | 1.088.000 ab. | Russia |
| 30 | Chelyabinsk | 1.084.000 ab. | Russia |
| 31 | Donetsk | 1.050.000 ab. | Ucraina |
| 32 | Napoli | 1.047.000 ab. | Italia |
| 33 | Birmingham | 1.021.000 ab. | Regno Unito |
| 34 | Perm | 1.014.000 ab. | Russia |
| 35 | Rostov-na-Donu | 1.003.000 ab. | Russia |
| 36 | Odessa | 1.002.000 ab. | Ucraina |
| 37 | Volgograd | 992.000 ab. | Russia |
| 38 | Cologna | 963.000 ab. | Germania |
| 39 | Torino | 921.000 ab. | Italia |
| 40 | Voronezh | 903.000 ab. | Russia |
| 41 | Krasnoyarsk | 876.000 ab. | Russia |
| 42 | Saratov | 875.000 ab. | Russia |
| 43 | Zagabria | 868.000 ab. | Croazia |
| 44 | Zaporozhye | 850.000 ab. | Ucraina |
| 45 | Lodz | 803.000 ab. | Polonia |
| 46 | Marseille | 800.000 ab. | Francia |
| 47 | Leopoli | 786.000 ab. | Ucraina |
| 48 | Atene | 772.000 ab. | Grecia |
| 49 | Salonicco | 749.000 ab. | Grecia |
| 50 | Stoccolma | 744.000 ab. | Svezia |
| 51 | Cracovia | 740.000 ab. | Polonia |
| 52 | Valencia | 736.000 ab. | Spagna |
| 53 | Amsterdam | 729.000 ab. | Paesi Bassi |
| 54 | Leeds | 727.000 ab. | Regno Unito |
| 55 | Tolyatti | 720.000 ab. | Russia |
| 56 | Riga | 717.371 ab. | Lettonia |
| 57 | Kryvy Rig | 705.000 ab. | Ucraina |
| 58 | Siviglia | 695.000 ab. | Spagna |
| 59 | Palermo | 689.000 ab. | Italia |
| 60 | Saragozza | 674.997 ab. | Spagna |
| 61 | Ulyanovsk | 668.000 ab. | Russia |
| 62 | Chisinau | 658.000 ab. | Moldavia |
| 63 | Genova | 656.000 ab. | Italia |
| 64 | Izhevsk | 654.000 ab. | Russia |
| 65 | Francoforte | 644.000 ab. | Germania |
| 66 | Krasnodar | 640.000 ab. | Russia |
| 67 | Rotterdam | 639.587 ab. | Paesi Bassi |
| 68 | Breslavia | 637.000 ab. | Polonia |
| 69 | Glasgow | 616.000 ab. | Regno Unito |
| 70 | Yaroslave | 614.000 ab. | Russia |
| 71 | Khabarovsk | 609.000 ab. | Russia |
| 72 | Vladivostok | 607.000 ab. | Russia |
| 73 | Zaragoza | 601.000 ab. | Spagna |
| 74 | Essen | 600.000 ab. | Germania |
| 75 | Irkutsk | 591.000 ab. | Russia |
| 76 | Dortmund | 590.000 ab. | Germania |
| 77 | Stuttgart | 582.000 ab. | Germania |
| 78 | Barnaul | 580.000 ab. | Russia |
| 79 | Vilnius | 578.000 ab. | Lituania |
| 80 | Poznan | 578.000 ab. | Polonia |
| 81 | Dusseldorf | 569.000 ab. | Germania |
| 82 | Novokuznetsk | 564.000 ab. | Russia |
| 83 | Lisbona | 563.000 ab. | Portogallo |
| 84 | Helsinki | 549.000 ab. | Finlandia |
| 85 | Malaga | 543.000 ab. | Spagna |
| 86 | Bremen | 540.000 ab. | Germania |
| 87 | Sheffield | 530.000 ab. | Regno Unito |
| 88 | Sarajevo | 529.000 ab. | Bosnia ed Erzegovina |
| 89 | Penza | 528.000 ab. | Russia |
| 90 | Ryazan | 528.000 ab. | Russia |
| 91 | Orenburg | 523.000 ab. | Russia |
| 92 | Naberezhnye Tchelny | 521.000 ab. | Russia |
| 93 | Duisburg | 520.000 ab. | Germania |
| 94 | Lipetsk | 519.000 ab. | Russia |
| 95 | Lione | 516.092 ab. | Francia |
| 96 | Hannover | 515.000 ab. | Germania |
| 97 | Mykolaiv | 510.000 ab. | Ucraina |
| 98 | Tula | 506.000 ab. | Russia |
| 99 | Oslo | 505.000 ab. | Norvegia |
| 100 | Tyumen | 502.000 ab. | Russia |
| 101 | Copenhagen | 499.000 ab. | Danimarca |
| 102 | Kemerovo | 492.000 ab. | Russia |
| 103 | Mariupol | 491.000 ab. | Ucraina |
| 104 | Leipzig | 490.000 ab. | Germania |
| 105 | Norimberga | 487.000 ab. | Germania |
| 106 | Bradford | 483.000 ab. | Regno Unito |
| 107 | Astrakhan | 482.000 ab. | Russia |
| 108 | Dublino | 482.000 ab. | Irlanda |
| 109 | Tomsk | 481.000 ab. | Russia |
| 110 | Dresden | 477.000 ab. | Germania |
| 111 | Gomel | 475.000 ab. | Bielorussia |
| 112 | Liverpool | 468.000 ab. | Regno Unito |
| 113 | Anversa | 468.000 ab. | Belgio |
| 114 | Lugansk | 467.000 ab. | Ucraina |
| 115 | Kirov | 466.000 ab. | Russia |
| 116 | Goteborg (Gothenburg) | 462.000 ab. | Svezia |
| 117 | Cheboksary | 459.000 ab. | Russia |
| 118 | Ivanovo | 459.000 ab. | Russia |
| 119 | Danzica | 458.000 ab. | Polonia |
| 120 | Bryansk | 455.000 ab. | Russia |
| 121 | Tver | 451.000 ab. | Russia |
| 122 | Edinburgo | 449.000 ab. | Regno Unito |
| 123 | Bratislava | 449.000 ab. | Slovacchia |
| 124 | L'Aia | 441.000 ab. | Paesi Bassi |
| 125 | Kursk | 440.000 ab. | Russia |
| 126 | Zurigo | 434.436 ab. | Svizzera |
| 127 | Manchester | 431.000 ab. | Regno Unito |
| 128 | SKOPLJE | 430.000 ab. | Macedonia del Nord |
| 129 | Magnitogorsk | 427.000 ab. | Russia |
| 130 | Kaliningrad | 425.000 ab. | Russia |
| 131 | Tallin | 418.000 ab. | Estonia |
| 132 | Szczecin | 417.000 ab. | Polonia |
| 133 | Lyon | 415.000 ab. | Francia |
| 134 | Kaunas | 414.000 ab. | Lituania |
| 135 | Bristol | 400.000 ab. | Regno Unito |
| 136 | Nizhny Tagil | 393.000 ab. | Russia |
| 137 | Bochum | 393.000 ab. | Germania |
| 138 | Kirklees | 389.000 ab. | Regno Unito |
| 139 | Makeyevka | 388.000 ab. | Ucraina |
| 140 | Bydgoszcz | 387.000 ab. | Polonia |
| 141 | Bologna | 386.000 ab. | Italia |
| 142 | Brno | 385.000 ab. | Repubblica Ceca |
| 143 | Vinnutsya | 383.000 ab. | Ucraina |
| 144 | Firenze | 382.000 ab. | Italia |
| 145 | Murmansk | 379.000 ab. | Russia |
| 146 | Ulan-Ude | 370.000 ab. | Russia |
| 147 | Wuppertal | 369.000 ab. | Germania |
| 148 | Arkhangelsk | 365.000 ab. | Russia |
| 149 | Kurgan | 364.000 ab. | Russia |
| 150 | Toulouse | 359.000 ab. | Francia |
| 151 | Lublin | 356.000 ab. | Polonia |
| 152 | Mogilev | 356.000 ab. | Bielorussia |
| 153 | Kherson | 354.000 ab. | Ucraina |
| 154 | Las Palmas | 354.000 ab. | Spagna |
| 155 | Smolensk | 351.000 ab. | Russia |
| 156 | Bilbao | 351.000 ab. | Spagna |
| 157 | Sevastopol | 350.000 ab. | Ucraina |
| 158 | Murcia | 350.000 ab. | Spagna |
| 159 | Fife | 349.000 ab. | Regno Unito |
| 160 | Iasi | 348.000 ab. | Romania |
| 161 | Katowice | 344.000 ab. | Polonia |
| 162 | Nice | 343.000 ab. | Francia |
| 163 | Stavropol | 342.000 ab. | Russia |
| 164 | Constanta | 342.000 ab. | Romania |
| 165 | Orel | 342.000 ab. | Russia |
| 166 | Catania | 341.000 ab. | Italia |
| 167 | Vitebsk | 340.000 ab. | Bielorussia |
| 168 | Kaluga | 339.000 ab. | Russia |
| 169 | Belgorod | 338.000 ab. | Russia |
| 170 | Zurich | 337.000 ab. | Svizzera |
| 171 | Simferopol | 337.000 ab. | Ucraina |
| 172 | Bari | 335.000 ab. | Italia |
| 173 | Vladimir | 335.000 ab. | Russia |
| 174 | Sochi | 334.000 ab. | Russia |
| 175 | Cluj-Napoca | 332.000 ab. | Romania |
| 176 | Makhachkala | 331.000 ab. | Russia |
| 177 | Galati | 330.000 ab. | Romania |
| 178 | Wirral | 329.000 ab. | Regno Unito |
| 179 | Graz | 328.276 ab. | Austria |
| 180 | North Lanarkshire | 325.000 ab. | Regno Unito |
| 181 | Timisoara | 324.000 ab. | Romania |
| 182 | Cherepovets | 323.000 ab. | Russia |
| 183 | Ostrava | 322.000 ab. | Repubblica Ceca |
| 184 | Bielefeld | 321.000 ab. | Germania |
| 185 | Wakefield | 317.000 ab. | Regno Unito |
| 186 | Valladolid | 317.000 ab. | Spagna |
| 187 | Saransk | 316.000 ab. | Russia |
| 188 | Cardiff | 315.000 ab. | Regno Unito |
| 189 | Brasov | 314.000 ab. | Romania |
| 190 | Craiova | 313.000 ab. | Romania |
| 191 | Poltava | 313.000 ab. | Ucraina |
| 192 | Tambov | 312.000 ab. | Russia |
| 193 | Dudley | 312.000 ab. | Regno Unito |
| 194 | Wigan | 310.000 ab. | Regno Unito |
| 195 | Chita | 309.000 ab. | Russia |
| 196 | Vladikavkaz | 309.000 ab. | Russia |
| 197 | East Riding of Yorkshire | 308.000 ab. | Regno Unito |
| 198 | Cherkassy | 308.000 ab. | Ucraina |
| 199 | Mannheim | 307.000 ab. | Germania |
| 200 | Cordova | 307.000 ab. | Spagna |
| 201 | South Lanarkshire | 307.000 ab. | Regno Unito |
| 202 | Chernigov | 307.000 ab. | Ucraina |
| 203 | Coventry | 306.000 ab. | Regno Unito |
| 204 | Gorlovka | 303.000 ab. | Ucraina |
| 205 | Costanza | 301.221 ab. | Romania |
| 206 | Palma de Mallorca | 301.000 ab. | Spagna |
| 207 | Grodno | 301.000 ab. | Bielorussia |
| 208 | Bonn | 301.000 ab. | Germania |
| 209 | Vologda | 300.000 ab. | Russia |
| 210 | Varna | 299.000 ab. | Bulgaria |
| 211 | Venezia | 297.000 ab. | Italia |
| 212 | Zhitomir | 297.000 ab. | Ucraina |
| 213 | Belfast | 297.000 ab. | Regno Unito |
| 214 | Sumy | 296.000 ab. | Ucraina |
| 215 | Leicester | 294.000 ab. | Regno Unito |
| 216 | Komsomolsk-na-Amure | 294.000 ab. | Russia |
| 217 | Sunderland | 294.000 ab. | Regno Unito |
| 218 | Sandwell | 292.000 ab. | Regno Unito |
| 219 | Doncaster | 292.000 ab. | Regno Unito |
| 220 | Stockport | 291.000 ab. | Regno Unito |
| 221 | Sefton | 290.000 ab. | Regno Unito |
| 222 | Kostroma | 287.000 ab. | Russia |
| 223 | Vigo | 286.000 ab. | Spagna |
| 224 | Aarhus | 286.000 ab. | Danimarca |
| 225 | Brest | 286.000 ab. | Bielorussia |
| 226 | Volzhsky | 286.000 ab. | Russia |
| 227 | Taganrog | 285.000 ab. | Russia |
| 228 | Bialystok | 284.000 ab. | Polonia |
| 229 | Nottingham | 284.000 ab. | Regno Unito |
| 230 | Petrozavodsk | 282.000 ab. | Russia |
| 231 | Newcastle-upon-Tyne | 282.000 ab. | Regno Unito |
| 232 | Gelsenkirchen | 282.000 ab. | Germania |
| 233 | Bratsk | 279.000 ab. | Russia |
| 234 | Dzerzhinsk | 278.000 ab. | Russia |
| 235 | Surgut | 277.000 ab. | Russia |
| 236 | Karlsruhe | 277.000 ab. | Germania |
| 237 | Orsk | 274.000 ab. | Russia |
| 238 | Porto | 273.000 ab. | Portogallo |
| 239 | Alicante | 272.000 ab. | Spagna |
| 240 | Dneprodzerzhinsk | 270.000 ab. | Ucraina |
| 241 | Wiesbaden | 268.000 ab. | Germania |
| 242 | Kirovograd | 267.000 ab. | Ucraina |
| 243 | Kingston-upon-Hull | 266.000 ab. | Regno Unito |
| 244 | Novi Sad | 266.000 ab. | Serbia |
| 245 | Bolton | 265.000 ab. | Regno Unito |
| 246 | Angarsk | 265.000 ab. | Russia |
| 247 | Sterlitamak | 264.000 ab. | Russia |
| 248 | Munster | 264.000 ab. | Germania |
| 249 | Gijon | 264.000 ab. | Spagna |
| 250 | Lubiana | 264.000 ab. | Slovenia |
| 251 | Monchengladbach | 263.000 ab. | Germania |
| 252 | Chemnitz | 263.000 ab. | Germania |
| 253 | Messina | 262.000 ab. | Italia |
| 254 | Walsall | 262.000 ab. | Regno Unito |
| 255 | Chernovtsy | 260.000 ab. | Ucraina |
| 256 | Khmelnitsky | 258.000 ab. | Ucraina |
| 257 | Malmo | 257.000 ab. | Svezia |
| 258 | Czestochowa | 257.000 ab. | Polonia |
| 259 | Plymouth | 256.000 ab. | Regno Unito |
| 260 | Hospitalet de Llobregat | 255.000 ab. | Spagna |
| 261 | Rotherham | 255.000 ab. | Regno Unito |
| 262 | Augsburg | 255.000 ab. | Germania |
| 263 | Stoke-on-Trent | 254.000 ab. | Regno Unito |
| 264 | Halle | 254.000 ab. | Germania |
| 265 | Verona | 254.000 ab. | Italia |
| 266 | Gdynia | 254.000 ab. | Polonia |
| 267 | Strasbourg | 252.000 ab. | Francia |
| 268 | Ploiesti | 251.000 ab. | Romania |
| 269 | Nis | 250.000 ab. | Serbia |
| 270 | Ioshkap-Ola | 249.000 ab. | Russia |
| 271 | Braunschweig | 246.000 ab. | Germania |
| 272 | Nantes | 244.000 ab. | Francia |
| 273 | Wolverhampton | 244.000 ab. | Regno Unito |
| 274 | Rovno | 244.000 ab. | Ucraina |
| 275 | Tirana | 244.000 ab. | Albania |
| 276 | Aachen | 244.000 ab. | Germania |
| 277 | Sosnowiec | 243.000 ab. | Polonia |
| 278 | Granada | 243.000 ab. | Spagna |
| 279 | Kosice | 242.000 ab. | Slovacchia |
| 280 | Krefeld | 241.000 ab. | Germania |
| 281 | Rybinsk | 241.000 ab. | Russia |
| 282 | La Coruna | 241.000 ab. | Spagna |
| 283 | Rhondda with Cynon & Taff | 240.000 ab. | Regno Unito |
| 284 | Krementchug | 238.000 ab. | Ucraina |
| 285 | Nizhenvartovsk | 238.000 ab. | Russia |
| 286 | Prokopyevsk | 236.000 ab. | Russia |
| 287 | Severodvinsk | 236.000 ab. | Russia |
| 288 | South Gloucestershire | 235.000 ab. | Regno Unito |
| 289 | Magdeburg | 235.000 ab. | Germania |
| 290 | Ivano-Frankovsk | 234.000 ab. | Ucraina |
| 291 | Kiel | 234.000 ab. | Germania |
| 292 | Braila | 233.000 ab. | Romania |
| 293 | Derby | 233.000 ab. | Regno Unito |
| 294 | Utrecht | 233.000 ab. | Paesi Bassi |
| 295 | Ternopol | 233.000 ab. | Ucraina |
| 296 | Radom | 232.000 ab. | Polonia |
| 297 | Gand | 230.000 ab. | Belgio |
| 298 | Swansea | 230.000 ab. | Regno Unito |
| 299 | Naltchik | 230.000 ab. | Russia |
| 300 | Syktivkar | 230.000 ab. | Russia |
| 301 | Velikiy Novgorod | 229.000 ab. | Russia |
| 302 | Salford | 229.000 ab. | Regno Unito |
| 303 | Bergen | 228.000 ab. | Norvegia |
| 304 | Aberdeenshire | 227.000 ab. | Regno Unito |
| 305 | Barnsley | 227.000 ab. | Regno Unito |
| 306 | Biisk | 224.000 ab. | Russia |
| 307 | Nizhnekamsk | 224.000 ab. | Russia |
| 308 | Trieste | 222.000 ab. | Italia |
| 309 | Oberhausen | 222.000 ab. | Germania |
| 310 | Oradea | 222.000 ab. | Romania |
| 311 | Shakhty | 221.000 ab. | Russia |
| 312 | Tameside | 220.000 ab. | Regno Unito |
| 313 | Bobruisk | 220.000 ab. | Bielorussia |
| 314 | Oldham | 220.000 ab. | Regno Unito |
| 315 | Blagoveshchensk | 220.000 ab. | Russia |
| 316 | Trafford | 219.000 ab. | Regno Unito |
| 317 | Aberdeen | 217.000 ab. | Regno Unito |
| 318 | Lutsk | 216.000 ab. | Ucraina |
| 319 | Vitoria-Gasteiz | 215.000 ab. | Spagna |
| 320 | Southampton | 215.000 ab. | Regno Unito |
| 321 | Lubecca | 213.000 ab. | Germania |
| 322 | Padova | 213.000 ab. | Italia |
| 323 | Belaya Tserkov | 212.000 ab. | Ucraina |
| 324 | Taranto | 212.000 ab. | Italia |
| 325 | Starsy Oskol | 212.000 ab. | Russia |
| 326 | Kielce | 212.000 ab. | Polonia |
| 327 | Gliwice | 211.000 ab. | Polonia |
| 328 | Badalona | 211.000 ab. | Spagna |
| 329 | Bordeaux | 210.000 ab. | Francia |
| 330 | Bacau | 209.000 ab. | Romania |
| 331 | Highland | 208.000 ab. | Regno Unito |
| 332 | Montpellier | 208.000 ab. | Francia |
| 333 | Balakovo | 208.000 ab. | Russia |
| 334 | Rochdale | 207.000 ab. | Regno Unito |
| 335 | Zelenograd | 207.000 ab. | Russia |
| 336 | Espoo | 207.000 ab. | Finlandia |
| 337 | Charleroi | 207.000 ab. | Belgio |
| 338 | Torun | 206.000 ab. | Polonia |
| 339 | Hagen | 205.000 ab. | Germania |
| 340 | Bytom | 204.000 ab. | Polonia |
| 341 | Novorossiysk | 204.000 ab. | Russia |
| 342 | Debrecen | 204.000 ab. | Ungheria |
| 343 | Solihull | 204.000 ab. | Regno Unito |
| 344 | Rostock | 203.000 ab. | Germania |
| 345 | Linz | 203.000 ab. | Serbia |
| 346 | Santa Cruz de Tenerife | 203.000 ab. | Spagna |
| 347 | Klaipeda | 202.000 ab. | Lituania |
| 348 | Freiburg im Breisgau | 202.000 ab. | Germania |
| 349 | Pskov | 202.000 ab. | Russia |
| 350 | Ginevra | 201.818 ab. | Svizzera |
| 351 | Erfurt | 201.000 ab. | Germania |
| 352 | Gateshead | 201.000 ab. | Regno Unito |
| 353 | Eindhoven | 201.000 ab. | Paesi Bassi |
| 354 | Zabrze | 199.000 ab. | Polonia |
| 355 | Saint Etienne | 199.000 ab. | Francia |
| 356 | Oviedo | 198.000 ab. | Spagna |
| 357 | Petropavlovsk-Kamchatsky | 198.000 ab. | Russia |
| 358 | Zlatoust | 198.000 ab. | Russia |
| 359 | Rennes | 197.000 ab. | Francia |
| 360 | Milton Keynes | 197.000 ab. | Regno Unito |
| 361 | Yakutsk | 196.000 ab. | Russia |
| 362 | Kassel | 196.000 ab. | Germania |
| 363 | Mostoles | 196.000 ab. | Spagna |
| 364 | Banja Luka | 196.000 ab. | Bosnia ed Erzegovina |
| 365 | Le Havre | 196.000 ab. | Francia |
| 366 | Liegi | 195.000 ab. | Belgio |
| 367 | Bourgas | 195.000 ab. | Bulgaria |
| 368 | Podolsk | 194.000 ab. | Russia |
| 369 | North Tyneside | 193.000 ab. | Regno Unito |
| 370 | Calderdale | 193.000 ab. | Regno Unito |
| 371 | Northampton | 192.000 ab. | Regno Unito |
| 372 | Tampere | 192.000 ab. | Finlandia |
| 373 | Tilburg | 192.000 ab. | Paesi Bassi |
| 374 | Elche | 191.000 ab. | Spagna |
| 375 | Portsmouth | 190.000 ab. | Regno Unito |
| 376 | Kamensk-Uralsky | 190.000 ab. | Russia |
| 377 | Brescia | 190.000 ab. | Italia |
| 378 | Engels | 190.000 ab. | Russia |
| 379 | Valona | 189.311 ab. | Albania |
| 380 | Warrington | 189.000 ab. | Regno Unito |
| 381 | Upsala | 188.000 ab. | Svezia |
| 382 | Kramatorsk | 187.000 ab. | Ucraina |
| 383 | Pitesti | 187.000 ab. | Romania |
| 384 | York | 186.800 ab. | Regno Unito |
| 385 | Syzran | 186.000 ab. | Russia |
| 386 | Sabadell | 186.000 ab. | Spagna |
| 387 | North Somerset | 185.000 ab. | Regno Unito |
| 388 | Arad | 184.000 ab. | Romania |
| 389 | Novocherkassk | 184.000 ab. | Russia |
| 390 | Saarbrucken | 184.000 ab. | Germania |
| 391 | Odense | 183.000 ab. | Danimarca |
| 392 | Mainz | 183.000 ab. | Germania |
| 393 | Berezniki | 183.000 ab. | Russia |
| 394 | Santander | 182.000 ab. | Spagna |
| 395 | Jerez de la Frontera | 182.000 ab. | Spagna |
| 396 | Bury | 182.000 ab. | Regno Unito |
| 397 | Hamm | 182.000 ab. | Germania |
| 398 | Luton | 181.000 ab. | Regno Unito |
| 399 | Kragujevac | 181.000 ab. | Serbia |
| 400 | Reims | 180.000 ab. | Francia |
| 401 | Bielsko-Biala | 180.000 ab. | Polonia |
| 402 | Reggio di Calabria | 180.000 ab. | Italia |
| 403 | Volgodonsk | 180.000 ab. | Russia |
| 404 | St Helens | 179.000 ab. | Regno Unito |
| 405 | Stockton-on-Tees | 179.000 ab. | Regno Unito |
| 406 | Spalato | 178.192 ab. | Croazia |
| 407 | Basilea | 177.654 ab. | Svizzera |
| 408 | Bruxelles | 176.545 ab. | Belgio |
| 409 | Haarlem | 161.265 ab. | Paesi Bassi |
| 410 | Salisburgo | 154.211 ab. | Austria |
| 411 | Oxford | 152.450 ab. | Regno Unito |
| 412 | Losanna | 139.111 ab. | Svizzera |
| 413 | Podgorizza | 139.100 ab. | Montenegro |
| 414 | Scutari | 135.612 ab. | Albania |
| 415 | Berna | 133.791 ab. | Svizzera |
| 416 | Innsbruck | 132.493 ab. | Austria |
| 417 | Fiume | 128.624 ab. | Croazia |
| 418 | Reykjavik | 127.220 ab. | Islanda |
| 419 | Cambridge | 124.798 ab. | Regno Unito |
| 420 | Nicosia | 116.392 ab. | Cipro |
| 421 | Durazzo | 113.249 ab. | Albania |
| 422 | Daugavpils | 105.958 ab. | Lettonia |
| 423 | Marburgo sulla Drava | 105.000 ab. | Slovenia |
| 424 | Klagenfurt | 100.316 ab. | Austria |
| 425 | Santiago di Compostela | 96.405 ab. | Spagna |
| 426 | Liepaja | 85.050 ab. | Lettonia |
| 427 | Toledo | 84.873 ab. | Spagna |
| 428 | Zara | 75.082 ab. | Croazia |
| 429 | Lugano | 67.082 ab. | Svizzera |
| 430 | Jelgava | 65.635 ab. | Lettonia |
| 431 | Berat | 65.543 ab. | Albania |
| 432 | Villaco | 61.887 ab. | Austria |
| 433 | Niksic | 61.700 ab. | Montenegro |
| 434 | Kruja | 59.814 ab. | Albania |
| 435 | Pola | 57.765 ab. | Croazia |
| 436 | Jurmala | 55.580 ab. | Lettonia |
| 437 | Sebenico | 46.372 ab. | Croazia |
| 438 | Ragusa | 42.641 ab. | Croazia |
| 439 | Rezekne | 35.883 ab. | Lettonia |
| 440 | Argirocastro | 28.673 ab. | Albania |
| 441 | Sighisoara | 26.370 ab. | Romania |
| 442 | Capodistria | 25.521 ab. | Slovenia |
| 443 | Cattaro | 22.947 ab. | Montenegro |
| 444 | Andorra la Vella | 22.886 ab. | Andorra |
| 445 | Birchircara | 22.508 ab. | Malta |
| 446 | Pljevlja | 21.400 ab. | Montenegro |
| 447 | Saranda | 20.227 ab. | Albania |
| 448 | Parenzo | 17.460 ab. | Croazia |
| 449 | Bijelo Polje | 17.100 ab. | Montenegro |
| 450 | Città Pinto | 16.779 ab. | Malta |
| 451 | Rovigno | 14.367 ab. | Croazia |
| 452 | Lourdes | 14.361 ab. | Francia |
| 453 | Encamp | 14.357 ab. | Andorra |
| 454 | Lasko | 13.675 ab. | Slovenia |
| 455 | La Massana | 9.937 ab. | Andorra |
| 456 | Sant Julià de Lòria | 9.706 ab. | Andorra |
| 457 | Siggeui | 8.367 ab. | Malta |
| 458 | Victoria | 6.901 ab. | Malta |
| 459 | La Valletta | 6.444 ab. | Malta |
| 460 | Canillo | 6.194 ab. | Andorra |
| 461 | Schaan | 5.998 ab. | Liechtenstein |
| 462 | Vaduz | 5.668 ab. | Liechtenstein |
| 463 | Cospicua | 5.395 ab. | Malta |
| 464 | Balzers | 4.628 ab. | Liechtenstein |
| 465 | Ordino | 4.396 ab. | Andorra |
| 466 | Cittanova d'Istria | 4.345 ab. | Croazia |
| 467 | Solden | 3.199 ab. | Austria |
| 468 | Portorose | 2.956 ab. | Slovenia |
| 469 | Cherso | 2.853 ab. | Croazia |
| 470 | Senglea | 2.784 ab. | Malta |
| 471 | Vittoriosa | 2.629 ab. | Malta |
| 472 | Orsera | 2.152 ab. | Croazia |
| 473 | Serravalle | 1.800 ab. | San Marino |
| 474 | Arinsal | 1.655 ab. | |
| 475 | Soldeu | 998 ab. | Andorra |
| 476 | Borgo Maggiore | 972 ab. | San Marino |
| 477 | San Marino | 612 ab. | San Marino |
| 478 | Domagnano | 450 ab. | San Marino |
| 479 | Acquaviva | 351 ab. | San Marino |
| 480 | Fiorentino | 318 ab. | San Marino |
| 481 | Città Vecchia | 306 ab. | Malta |
| 482 | Chiesanuova | 205 ab. | San Marino |
| 483 | Faetano | 180 ab. | San Marino |
| 484 | Montegiardino | 114 ab. | San Marino |

