| Bandiera | Stato | Capitale | Lingua ufficiale | Targa | Moneta |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Tirana | Albanese | AL | Lek albanese | |
| Armenia | Erevan | Armeno | AM | Dram armeno | |
| Azerbaigian | Baku | Azero | AZ | Manat azero | |
| Bielorussia | Minsk | Bielorusso | BY | Rublo bielorusso | |
| Bosnia ed Erzegovina | Sarajevo | Bosniaco, Serbo, Croato | BiH | Marco convertibile | |
| Bulgaria | Sofia | Bulgaro | BG | Euro | |
| Repubblica Ceca | Praga | Ceco | CZ | Corona ceca | |
| Croazia | Zagabria | Croato | HR | Euro | |
| Georgia | Tbilisi | Georgiano | GE | Lari georgiano | |
| Kazakistan | Astana | Kazako, Russo | KZ | Tenge kazako | |
| Kosovo | Pristina | Albanese, Serbo | RKS | Euro | |
| Ungheria | Budapest | Ungherese | H | Fiorino ungherese | |
| Macedonia del Nord | Skopje | Macedone | NMK | Dinaro macedone | |
| Moldavia | Chișinău | Moldavo | MD | Leu moldavo | |
| Montenegro | Podgorica | Montenegrino | MNE | Euro | |
| Polonia | Varsavia | Polacco | PL | Zloty polacco | |
| Romania | Bucarest | Romeno | RO | Leu romeno | |
| Russia | Mosca | Russo | RUS | Rublo russo | |
| Serbia | Belgrado | Serbo | SRB | Dinaro serbo | |
| Slovacchia | Bratislava | Slovacco | SK | Euro | |
| Slovenia | Lubiana | Sloveno | SLO | Euro | |
| Ucraina | Kiev | Ucraino | UA | Grivnia ucraina |

Per vedere dove si trovano, apri la mappa politica dell’Europa con tutti gli stati e le capitali, o la mappa geografica dell’Europa con fiumi, montagne e rilievi.



















