| Bandiera | Stato | Capitale | Lingua ufficiale | Targa | Moneta |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Tirana | Albanese | AL | Lek albanese | |
| Andorra | Andorra la Vella | Catalano | AND | Euro | |
| Bosnia ed Erzegovina | Sarajevo | Bosniaco, Serbo, Croato | BiH | Marco convertibile | |
| Città del Vaticano | Città del Vaticano | Latino, Italiano | V | Euro | |
| Croazia | Zagabria | Croato | HR | Euro | |
| Cipro | Nicosia | Greco, Turco | CY | Euro | |
| Francia | Parigi | Francese | F | Euro | |
| Gibilterra (Regno Unito) | Gibilterra | Inglese | GBZ | Sterlina di Gibilterra | |
| Grecia | Atene | Greco | GR | Euro | |
| Italia | Roma | Italiano | I | Euro | |
| Macedonia del Nord | Skopje | Macedone | NMK | Dinaro macedone | |
| Malta | La Valletta | Maltese, Inglese | M | Euro | |
| Montenegro | Podgorica | Montenegrino | MNE | Euro | |
| Portogallo | Lisbona | Portoghese | P | Euro | |
| San Marino | San Marino | Italiano | SMR | Euro | |
| Serbia | Belgrado | Serbo | SRB | Dinaro serbo | |
| Slovenia | Lubiana | Sloveno | SLO | Euro | |
| Spagna | Madrid | Spagnolo | E | Euro |

Per vedere dove si trovano, apri la mappa politica dell’Europa con tutti gli stati e le capitali, o la mappa geografica dell’Europa con fiumi, montagne e rilievi.
